
Européennes 2014 les résultats
Retrouvez ici les résultats de l’élection européenne du 25 mai 2014 à Claville
inscrits | 812 |
votants | 371 |
blancs | 3 |
nuls | 13 |
exprimés | 355 |
participation ( en % ) | 45,7 |
abstention ( en % ) | 54,3 |
ont obtenu :
Liste | Nuance | Conduite par | a obtenu à Claville | soit en % |
LISTE BLEU MARINE. OUI A LA FRANCE, NON A BRUXELLES | LFN | Mme Marine LE PEN | 111 | 31,3 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC JéRôME LAVRILLEUX | LUMP | M. Jérôme LAVRILLEUX | 67 | 18,9 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | LUG | M. Gilles PARGNEAUX | 46 | 13,0 |
UDI MODEM LES EUROPéENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | LUC | M. Dominique RIQUET | 39 | 11,0 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | LVEC | Mme Karima DELLI | 26 | 7,3 |
NON A L’AUSTÉRITÉ. POUR L’HUMAIN D’ABORD LISTE DU FRONT DE GAUCHE | LFG | M. Jacky HENIN | 23 | 6,5 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | LDVD | M. Jean-Philippe TANGUY | 15 | 4,2 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | LDIV | Mme Sophie ALLIGIER | 9 | 2,5 |
NOUVELLE DONNE | LDVG | M. Arthur DEVRIENDT | 6 | 1,7 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | M. Éric PECQUEUR | 2 | 0,6 |
EUROPE DÉCROISSANCE NORD-OUEST | LDIV | M. Tristan DUVAL | 2 | 0,6 |
NOUS CITOYENS | LDVD | M. André-Paul LECLERCQ | 2 | 0,6 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE | LDIV | Mme Christine PIETERS | 2 | 0,6 |
LES PIRATES POUR UNE EUROPE DES CITOYENS | LDIV | M. Didier URSCHITZ | 2 | 0,6 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES ENVOYONS VALSER L’AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT ! | LEXG | Mme Christine POUPIN | 1 | 0,3 |
UPR NORD-OUEST | LDIV | M. François-Xavier GRISON | 1 | 0,3 |
EUROPE CITOYENNE | LDIV | Mme Chantal SAYARET | 1 | 0,3 |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | LDIV | Mme Lisa PLEINTEL | 0 | 0,0 |
RADICALEMENT CITOYEN | LDIV | M. Damien COURCOUX | 0 | 0,0 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | LDIV | M. Cédric SUZANNE | 0 | 0,0 |
COMMUNISTES | LEXG | M. Louis-Daniel GOURMELEN | 0 | 0,0 |
FORCE VIE NORD OUEST | LDVD | M. Cyril BRUN | 0 | 0,0 |
Lexique des nuances :
LEXG | Liste Extrême gauche |
LFG | Liste Front de Gauche |
LPG | Liste du Parti de Gauche |
LCOM | Liste du Parti communiste français |
LSOC | Liste Socialiste |
LUG | Liste Union de la Gauche |
LDVG | Liste Divers gauche |
LVEC | Liste Europe-Ecologie-Les Verts |
LDIV | Liste Divers |
LMDM | Liste Modem |
LUC | Liste Union du Centre |
LUDI | Liste Union Démocrates et Indépendants |
LUMP | Liste Union pour un Mouvement Populaire |
LUD | Liste Union de la Droite |
LDVD | Liste Divers droite |
LFN | Liste Front National |
LEXD | Liste Extrême droite |