Municipales 2014 : Résultats
Résultats du premier tour : 23 mars 2014
Election municipale du 23 mars 2014 : premier tour
inscrits | 814 |
votants | 602 |
blancs ou nuls | 12 |
exprimés | 590 |
participation | 74% |
abstention | 26% |
Résultas
liste "Claville et ses hameaux" (Bruno Jouvin) | 150 - 25,5% - 2 sièges |
liste "Claville Agir Utile" (Gérard Thébaud) | 440 - 74,5% - 13 sièges |
les élus sont :
Gérard THEBAUD | Liste " Claville, Agir Utile" |
Denise CHAUVEAU | Liste " Claville, Agir Utile" |
Bruno AUBRY | Liste " Claville, Agir Utile" |
Nicole FORTIER | Liste " Claville, Agir Utile" |
Jean-Pierre MAZURIER | Liste " Claville, Agir Utile" |
Nielle GAUTHIER | Liste " Claville, Agir Utile" |
Pascal ERNAULT | Liste " Claville, Agir Utile" |
Anne ODOUX | Liste " Claville, Agir Utile" |
Christian LACOUR | Liste " Claville, Agir Utile" |
Evelyne PREVOST | Liste " Claville, Agir Utile" |
Jean-Yves LE SOURT | Liste " Claville, Agir Utile" |
Fabienne RIBEAUCOUP | Liste " Claville, Agir Utile" |
Jean-Manuel ETIENNE | Liste " Claville, Agir Utile" |
Bruno JOUVIN | Liste " Claville et ses hameaux" |
Laë titia DIDELOT | Liste " Claville et ses hameaux" |
Conseillers communautaires :
Gérard THEBAUD | Liste " Claville, Agir Utile" |
Denise CHAUVEAU | Liste " Claville, Agir Utile" |
suppléant : Bruno AUBRY | Liste " Claville, Agir Utile" |
Pour voir le résultat de l’élection du Maire : cliquez ici